您也可以联系厂家电话:0431-80531089
吉林省亚安新材料有限公司生产的高性能热固性复合材料树脂基体,兼具优异热氧化稳定性和成型加工性,满足复合材料湿法预浸料工艺需求,适合于高耐温复合材料结构部件的制备。
项目 | PM400 | PM450 | PE410 | PE480 |
纤维体积含量/% | 55 | 55 | 55 | 55 |
低熔体粘度/Pa·s | ~200 | ~300 | ~10 | ~20 |
固化后Tg/℃ | 430 | 450 | 387 | 483 |
石英纤维复材弯曲强度/MPa | 447 | 667 | 603 | 521 |
石英纤维复材短梁剪切强度/MPa | 55 | 62 | 80 | 42 |
T700UD复材弯曲强度/MPa | 1281 | 1188 | 1185 | 1143 |
T700UD复材短梁剪切强度/MPa | 80 | 86 | 76 | 58 |
上一篇:聚酰亚胺树脂基复合材料
下一篇:热塑性聚酰亚胺树脂基材